Ploché střechy - izolace, fólie, modifikované pásy
Realizace
Fólie ALKORPLAN | plocha (m2) |
Třemošnice, Dlouhá 48, RD | 100 |
Polná u Jihlavy, TKZ | 600 |
Ždírec nad Doubravou 481, OSBD HB | 350 |
Havl. Brod, Pražská 2841, OSBD HB | 140 |
Heřmanův Městec, Jiráskova 732, BD Heřman | 450 |
Polná u Jihlavy, TKZ | 480 |
Ledeč nad Sázavou-Stínadla, OSBD | 730 |
Heřmanův Městec, BD | 170 |
ATOS-Ledeč nad Sázavou, SVBJ | 450 |
Havlíčkův Brod, Autodružstvo Lidická | 1320 |
Havlíčkův Brod Pražská 2841, OSBD | 140 |
Ledeč nad Sázavou Stínadla, OSBD HB | 740 |
Polná u Jihlavy, TKZ | 2100 |
Havlíčkův Brod, Výšina 3244-6, BD | 740 |
BD Rozkošská 3010 | 400 |
RD Slivenec Praha 5 | 240 |
Elastek 40/50/speciál Dekor | plocha (m2) |
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou | 2500 |
TKZ Polná | 1400 |
Pal Adršpach | 1500 |
Jitona Klatovy | 2000 |
FAB Rychnov nad Kněžnou | 400 |
Školní nábytek Kutná Hora | 1400 |
AVIA Novosedly | 400 |
Nábytek Exner Kutná Hora | 800 |
ZVVZ Prachatice | 1800 |
DIPRO Rájec | 1400 |
Bytové družstvo Blansko | 400 |
Zena Mladá Boleslav | 200 |
Zahradnického 3316 HB | 450 |
Sklo Bohemia Světlá n Sázavou BIOS | 1000 |
Judr Otto Petrák Hradec Králové | 650 |
Machovec Václav HB | 100 |
Wurmová Marie HB | 140 |
Judr Otto Petrák HK | 380 |
Sklo Bohemia Světlá n Sázavou Ubytovna | 192 |
Sklo Bohemia Světlá n Sázavou Doprava | 1300 |
Žižkov II 1966-7 HB | 450 |
Rostislav Man Jihlava | 120 |
Ždírec nad Doubravou 405 | 380 |
Na Výšině 3244-6 HB | 750 |
Na Valech 862 Chotěboř | 380 |
Břevnická 1590-2 Chotěboř | 600 |
Na Chmelnici 1595-7 Chotěboř | 600 |
J. Potůčka 259 Pardubice | 450 |
Farma Vadín Okrouhlice | 1300 |
SúS Havl. Brod | 1100 |
OSBD Havl. Brod, hal. Garáže | 700 |
TEDOM Energo Světlá nad Sázavou | 80 |
Bytové družstvo Žižkov II 1280-81 | 450 |
Jiří Dinand Lysinská 1280 Praha – Modřany | 1200 |
MEDIKA s.r.o. Havlíčkův Brod | 420 |
Tradice od roku 1992
Kontakt
mobil: 603 209 344